政策来源 2026年湖南省第九批电动汽车充电设施运营企业公示(文件编号 (无文号),发文时间 2026-10-29)
原文渠道 湖南省能源局官网
原文链接 http://hnevjg.com/notice-detail.html?source=unievData&id=22
根据《湖南省电动汽车充换电基础设施建设与运营管理办法》(湘发改能源规〔2025〕289号)文件精神,由企业申请,经对企业提交的承诺资料进行审查,同意对以下107家电动汽车充电设施运营企业进行公示。
公示时间为2026年10月29日至2026年11月4日。公示期间,如对公示内容持有异议,任何单位和个人均可以书面或当面的形式向湖南省能源局电力处实名反映。
异议受理电话:0731-89665024,传真 89665047(湖南省能源局电力处)。
以下为公告附件《2026第九批电动汽车充电设施运营企业公示(湖南省充电设施智能服务管理平台,原文页含PDF附件)》完整名单,数据来自官方原文,共计 107 条记录。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公示批次 | 2026年第九批 |
| 公示时间 | 2026年10月29日—2026年11月4日 |
| 运营企业数量 | 107 家 |
| 审查机关 | 湖南省能源局 |
| 发布日期 | 2026-10-29 |
| 数据来源 | 湖南省充电设施智能服务管理平台 |
以下为公告附件《企业名单(随文公示,详见原文页)》完整名单,数据来自官方原文,共计 107 条记录。
| 编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| 825 | 平江县平嘉新能源有限公司 | 91430626MAKHL1QL3C | 杨平 |
| 826 | 常宁市嘉恺科技服务有限责任公司 | 91430482MAD0ABHDXG | 陈蕙晴 |
| 827 | 深圳市紫达新能源有限公司 | 91440300MAERD7H13T | 彭福山 |
| 828 | 隆回县龙瑞居物业管理有限公司 | 91430524MAKLM8CG1X | 龙启武 |
| 829 | 汝城县鑫达资产经营管理有限公司 | 91431026MAER7KKJ2B | 袁伟峰 |
| 830 | 吉智超充(上海)能源科技有限责任公司 | 91310116MAKENL0W0U | 赵龙星 |
| 831 | 武冈市建业建材有限公司 | 91430581MA4L403Q7W | 张青华 |
| 832 | 湖南湘骏新能源有限公司 | 91430111MAKMPKWM8M | 夏中宝 |
| 833 | 湖南耐驰狮新能源科技有限公司 | 91430112MAKP2WUR60 | 刘宏 |
| 834 | 湖南宗辉节能环保科技有限公司 | 91430726MA4R4LPKON | 廖宗台 |
| 835 | 云海项目管理有限责任公司 | 91431000MA4QKBG33T | 欧阳社军 |
| 836 | 怀化建南机器厂有限公司 | 91431200188880215Q | 李靖 |
| 837 | 炎陵县德发机动车检测中心有限责任公司 | 91430225666317549G | 谭建军 |
| 838 | 湖南兴鑫科电新能源有限公司 | 91431128MAEUAR9A7K | 李艳英 |
| 839 | 湖南长美新能源科技有限公司 | 91430702MAEAMYL24T | 周春明 |
| 840 | 湖南鸿新实业有限责任公司 | 91431224MA4RHBD12T | 舒春华 |
| 841 | 杭州来点电新能源科技有限公司 | 91330110MAEFK4698D | 周圆 |
| 842 | 益阳市关山路片区工程管理服务有限公司 | 91430903MAE0J4X664 | 张胜 |
| 843 | 郴州鑫坤新能源科技有限公司 | 91431022MAKMY8DQ69 | 肖长江 |
| 844 | 株洲市嘉诺梵租赁有限公司 | 91430203MAKH6NBM43 | 张伊 |
| 845 | 创源融鑫(北京)科技有限公司 | 91110105MA01DEWN9W | 鲁溟 |
| 846 | 临湘市楚湘智充新能源有限公司 | 91430682MAKPW1L23K | 张良 |
| 847 | 安化县润全新能源有限公司 | 91430923MAE2N57Q0H | 蒋国宏 |
| 848 | 永州吕不悔新能源有限公司 | 91431102MAKHGUB16Y | 吕大洋 |
| 849 | 石门县咔咔电姆新能源有限公司 | 91430726MADN0BQN5Y | 蒋宗雄 |
| 850 | 凤凰县古驿承顺汽修有限责任公司 | 92433123MAEX3C9681 | 龙久堂 |
| 851 | 湖南希日新能源科技有限公司 | 91430112MAKPMWCD6H | 陈恩青 |
| 852 | 江永县永友制砂有限公司 | 91431125MAKAE0C3XK | 周忠运 |
| 853 | 怀化启睿智能科技有限公司 | 91431202MAKEJA9F77 | 吴锦红 |
| 854 | 常德市宸曜新能源技术有限公司 | 91430726MAKBAEFR2H | 郭鑫 |
| 855 | 怀化捷飞新能源有限公司 | 91431200MAD1YTBW80 | 李佳 |
| 856 | 益阳市万利置业有限责任公司 | 914309003528401260 | 刘令郅 |
| 857 | 隆回奔兴运输服务有限公司 | 91430524MACPXUWM74 | 马炳兴 |
| 858 | 双峰县二棵树新能源发展有限公司 | 91431321MAKCTYY44Q | 张华 |
| 859 | 醴陵市检凯混凝土有限责任公司 | 91430281MAENP3HX6T | 彭检民 |
| 860 | 衡阳尚珠项目管理有限公司 | 91430400MAC6JHND7J | 唐楚峰 |
| 861 | 长沙申奇科技有限公司 | 91430111MACKARF86E | 綦峰 |
| 862 | 湖南昱翔新能源有限公司 | 91430624MAKNCH348R | 冯志辉 |
| 863 | 岳阳兴升新能源科技有限公司 | 91430600MADW5X7CXU | 姜云 |
| 864 | 湖南锐湃科技有限公司 | 91430105MAEB0DQH2C | 孙敏 |
| 865 | 衡阳县灵官新能源科技有限公司 | 91430421MAKMCUBF33 | 何莉 |
| 866 | 平江县三力砼混凝土有限公司 | 91430626MAC6R8WM72 | 余月平 |
| 867 | 湖南云建新材料科技有限公司 | 91430624MA4RENYX4Y | 周柱 |
| 868 | 湖南胜捷泰安消防科技有限公司 | 91430121MA4L6K537R | 张勤 |
| 869 | 岳阳市康途商贸发展有限公司 | 91430602MAKP7H7721 | 李志贤 |
| 870 | 湖南鹏元新能源科技有限公司 | 91430602MAKNWQFG6N | 高朋 |
| 871 | 湖南希达电力科技有限公司 | 91430104MACETRPR3Y | 陈灿锋 |
| 872 | 湖南氧新农业发展有限责任公司 | 91431382MAD5KTDH5R | 梁宇林 |
| 873 | 郴州鼎宸新能源有限公司 | 91431027MAKJB4UK64 | 赖晓剑 |
| 874 | 郴州顺盈物流有限公司 | 91431021MAKA24JU0M | 蒋宏建 |
| 875 | 邵东嘉誉工程劳务有限公司 | 91430521MA4QPCDF24 | 黄小军 |
| 876 | 邵阳朝晖智充新能源有限公司 | 91430528MAKPWW5G0B | 徐清泉 |
| 877 | 邵东市炜洋新能源有限公司 | 91430521MADQ7N4K4F | 李娅 |
| 878 | 洞口县文汉新能源经营部(个人独资) | 91430525MABMN4329F | 肖文汉 |
| 879 | 醴陵蛟托能源科技有限公司 | 91430103MAC4A2G55E | 唐家红 |
| 880 | 益阳市赫山区三资运营管理有限公司 | 91430903MAEWFYHN21 | 徐鹏 |
| 881 | 湖南滴嗒泊车科技有限公司 | 91430111MA4T551G9R | 杨尧彪 |
| 882 | 宁远湘充新能源有限公司 | 91431126MAKQAGM3XX | 陈雅丽 |
| 883 | 祁阳市佳晟新能源科技有限责任公司 | 91431121MAKP64NN49 | 廖玮 |
| 884 | 湘潭市长潭交通科技有限公司 | 91430304MAEM6DA98B | 邓子贵 |
| 885 | 湖南杰程新能源发展有限公司 | 91431302MAEAW2HU5A | 黄杰飞 |
| 886 | 长沙中佳茂电新能源有限公司 | 91430104MAKNXR1G56 | 黄静 |
| 887 | 湖南鼎睿科技发展有限公司 | 91430681MA4P86YX36 | 潘建新 |
| 888 | 邵东市友祥新能源科技有限公司 | 91430521MAD96ULQXJ | 陈胜祥 |
| 889 | 桂阳县宏发加油站(个人独资) | 91431021MA4L56DW10 | 李智 |
| 890 | 湖南启航数智供应链管理有限公司 | 91430182MAKFB3YU7Y | 严略 |
| 891 | 蓝山县优电智汽车服务有限公司 | 91431127MAKQ1MWU1L | 朱海东 |
| 892 | 沅江市鑫磐驰新能源有限公司 | 91430981MAKP0E2U2A | 姚鹏 |
| 893 | 衡阳县耀能新能源有限公司 | 91430421MAKNYHWT71 | 盛雁飞 |
| 894 | 衡阳中亿新能源科技有限公司 | 91430408MAKPE03P6Y | 朱宇 |
| 895 | 湖南小柚新能源有限公司 | 91431103MAKNU4CG6E | 付玮 |
| 896 | 益阳市赫山区盛途新能源有限公司 | 91430903MAKHNDA54U | 汤军华 |
| 897 | 永兴县鑫健新能源有限责任公司 | 91431023MAKQCXL22G | 李志强 |
| 898 | 湖南能能能源有限公司 | 91430103MAKBFJWA26 | 萧仕林 |
| 899 | 洞口县盛翔新能源有限公司 | 91430525MAKNFMWC8D | 刘苏华 |
| 900 | 广东能效建筑工程有限公司湖南分公司 | 91430111MAKPCM5DXA | 胡浪涛 |
| 901 | 上海安充新能源科技有限公司 | 91310116MA7C3JD28J | 徐钢跃 |
| 902 | 常德常晟能源有限公司 | 91430702MAKDN50R5X | 顾俊 |
| 903 | 湖南三顶新能源科技有限公司 | 91430121MACYANRP3K | 田广 |
| 904 | 常德洁电电力工程有限公司 | 91430703MADP5KGD3T | 毕洁 |
| 905 | 长沙启鑫润新能源科技有限公司 | 91430111MAKQLMRM34 | 刘伟 |
| 906 | 湖南晟成日新能源科技有限公司 | 91430104MAEJ8TB298 | 张敏 |
| 907 | 湖南篆隶新能源有限公司 | 91430103MA7F5GDL95 | 彭岂凡 |
| 908 | 湖南电网新能源科技有限公司 | 91430381MAK3WTKH6R | 李罗平 |
| 909 | 邵阳市顺才新能源科技有限公司 | 91430582MAKQQ1DL66 | 段华平 |
| 910 | 湖南途电科技有限公司 | 91431126MAKQGF5B7E | 张湘民 |
| 911 | 湖南安策新能源有限公司 | 91430421MAKPX0Y37L | 王永武 |
| 912 | 长沙星晞晟科技有限公司 | 91430104MAEWQDYA7X | 董细波 |
| 913 | 长沙聚发新能源科技有限公司 | 91430121MAKLM4N26T | 姚磊 |
| 914 | 湖南省速锐新能源有限责任公司 | 91430922MAKQK6M37A | 罗攀 |
| 915 | 常德市驺阳新能源科技有限公司 | 91430725MAKR1N6X4J | 蓝伟溟 |
| 916 | 耒阳市龙形集中式快速充电站有限公司 | 91430481MAEK414279 | 雷超煌 |
| 917 | 常宁市信弘建材贸易有限公司 | 91430482MAE7KWWGXT | 贺能 |
| 918 | 上海彬曲能源科技有限公司 | 91310112MAC2B64A4X | 廖彬曲 |
| 919 | 邵阳迅电新能源科技有限公司 | 91430502MAKPP8L594 | 曾德群 |
| 920 | 惠州市涵阳机电设备有限公司祁阳市分公司 | 91431121MAKM26B27R | 刘小波 |
| 921 | 湖南金滴科技有限公司 | 91430102MAKLRX7R5D | 刘强 |
| 922 | 湖南领硕能源有限公司 | 91430124MA7AMAAT75 | 谢晓龙 |
| 923 | 长沙喆研能源科技有限公司 | 91430100MAKP68L63D | 陈娇 |
| 924 | 长沙迅电达集中式快速充电站有限公司 | 91430181MAKPEB5B4E | 华红梅 |
| 925 | 湖南鸿基伟业混凝土有限公司 | 914301000791556459 | 肖文 |
| 926 | 湖南中科速充新能源科技有限公司 | 91430381MAKQY2606N | 文露 |
| 927 | 常德吉富电气有限公司 | 91430703MA4QWQAJ2U | 胡萍 |
| 928 | 湖南钧瀚新能源科技有限公司 | 91430212MAKNQGAJ9P | 郭颖 |
| 929 | 长沙市畅途新能源有限责任公司 | 91430111MAKLH8592K | 旷宏垣 |
| 930 | 隆回县楚班建材有限公司 | 91430524MA4Q0PK460 | 袁名楚 |
| 931 | 涟源市亿家商贸有限公司 | 91431382MAKQJEBQ11 | 谢苏 |
电动汽车充电设施运营企业须通过平台录入并审查承诺资料后方可公示。若贵司计划进入充电设施运营领域,大合集团可协助梳理申报材料、核验统一社会信用代码与负责人信息、对接平台入驻流程,提升一次性通过率。资质咨询热线 155-7499-6999。